Имя | Валентин |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Лыткарино |
Заработная плата | от 115 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 12 лет 2 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 45 лет   (7 января 1980) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2014 — по настоящее время (10 лет 9 месяцев) |
Должность | Ведущий экономист планово-экономического отдела |
Компания | ООО "Texнoпарк Быkoво" |
Обязанности | • Контроль дебиторской задолженности: ведение параллельного с бухгалтерским управленческого учета доходной части кассовым методом; контроль сроков оплаты в соответствии с договорами и иными соглашениями; принятие мер по недопущению и взысканию задолженности - работа c контрагентами, ответственными сотрудниками, менеджерами и юридическим управлением; досудебное взаимодействие с контрагентами; претензионная работа; контроль взаиморасчетов с контрагентами; • Ведение реестра платежей, проверка заявок служб и отделов; • Составление годового бюджета организации (план и факт поквартально); • Составление ежемесячного бюджета движения денежных средств (факт); • Составление и предоставление отчетов пользователям всех уровней; (еженедельные, ежемесячные, по запросу); • Взаимодействие с ключевыми сотрудниками и руководством компании по вопросам формирования и исполнения бюджета, взысканию задолженности, подрядным работам; • Расчет тарифов на услуги компании (кроме коммунальных); • Расчет стоимости подрядных работ; • Расчет заработной платы (премиальная часть); • Предоставление отчетности в банк по кредитным договорам, контроль выполнения банковских ковенант, взаимодействие с банками при открытии/закрытии счетов; • Контроль выполнения подрядных обязательств компании - сроки выполнения работ, объемы, документальное оформление; • Обучение и контроль двух сотрудников ФЭО; • Консультирование сотрудников компании по программе Excel (на общественных началах); Достижения: ведущий экономист головной компании и ген. директор одной из структурных компаний холдинга; непосредственное участие в рефинансировании кредита с валютного на рублевый и дальнейшем снижении процентной ставки (последний раз апрель 2018 г.); |
|
Период работы | июль 2012 — май 2014 (1 год 11 месяцев) |
Должность | Главный специалист планово-экономического отдела |
Компания | ООО Фирма "Сервисгазавтоматика" |
Обязанности | • Составление годового бюджета организации (план и факт поквартально); • Контроль и помощь в составлении бюджетов филиалов и обособленных подразделений (всего 18 отдельных бюджетов, в 15 не было экономистов, в 12 бухгалтеров, учет велся в Москве); • Составление ежемесячного бюджета движения денежных средств (план/факт); • Расчет показателей на премию; • Взаимодействие с банками в получение банковских гарантий, получение лимита под гарантии, получение банковского кредита; • Взаимодействие с лизинговыми компаниями при приобретении техники оборудования; • Составление и защита годового отчета на балансовой комиссии; • Составление и предоставление отчетов пользователям всех уровней; (еженедельные, ежемесячные, по запросу); • Контроль дебиторской задолженности; • Работа с филиальной сетью (подразделения в 18 городах России); • Занимался внедрением программного продукта БИТ-Финанс на базе 1С (Внедрение осуществляется мною и штатным программистом 1С) раздел казначейство внедрен; • Взаимодействие с ключевыми сотрудниками и руководством компании по вопросам формирования и исполнения бюджета. • контроль за деятельностью 3-х сотрудников (начальника отдела не было, экономисты числились в бухгалтерии). Достижения: Восстановление данных и работы отдела после его полного сокращения (отдел отсутствовал пол. года, функции временно выполняла бухгалтерия), контроль за деятельностью 3-х сотрудников (начальника отдела не было); оперативное предоставление прогнозных данных по выполнению бюджета и доходности компании; внедрен блок "Казначейство" 1С БИТ-Финанс. |
|
Период работы | декабрь 2011 — июнь 2012 (7 месяцев) |
Должность | Инженер-экономист |
Компания | ООО "Стройинвестинжиниринг" |
Обязанности | • Работа в Венесуэле, г. Маракай • Составление бюджета организации; • Составление ежемесячного бюджета движения денежных средств; • Расчет премии и заработной платы сотрудников; • Предоставление ежемесячного отчета о расходе денежных средств; • Контроль за арендованной техникой и механизмами, правильностью оформления документов; • Ежедневный количественный учет сотрудников подрядных организаций; • Составление наряд-заданий на месяц; • Контроль кассы, служебной столовой и магазина в части наличия денежных средств и правильности ведения учета; • Фотография рабочего времени - расчет нормы времени на выполнение работ; • Методологическая поддержка сотрудников организации в XL; • Внедрение сетевой 1С-8.0 • Составление и предоставление отчетов пользователям всех уровней. Достижения: внедрена 1С-8.0; три отдельных базы (касса, бухгалтерия, склад) сведены в одну; |
|
Период работы | август 2008 — ноябрь 2011 (3 года 4 месяца) |
Должность | Экономист, замещал главного бухгалтера |
Компания | ООО "Видео Интернешнл-Ставрополь" |
Обязанности | • Составление годового бюджета организации; • Составление ежемесячного бюджета движения денежных средств; • Расчет премии сотрудников; • Контроль за расходом денежных средств; • Контроль дебиторской задолженности; • Формирование и контроль реализации; • Составление и предоставление отчетов пользователям всех уровней. Периодически замещал кассира, в период с июня по ноябрь 2010 года замещал главного бухгалтера Достижения: мог заменить любого сотрудника бухгалтерии и финансового отдела; любой отчет или запрос руководства был готов досрочно или в течении нескольких минут. |
|
Период работы | май 2008 — август 2008 (4 месяца) |
Должность | Старший бухгалтер по расчету заработной платы |
Компания | ООО "Ставропольторг" |
Обязанности | • Расчет заработной платы (штат ~ 700 человек), 4 компании, в головной 2 филиала; • Расчет налогов по заработной плате; • Подготовка и сдача всей отчетности по заработной плате - в ФСС, Пенсионный фонд, ИФНС; • В штате было до 100 иностранцев; • В организации применялось несколько форм оплаты труда. (организация так же занималась жилищным строительством) В подчинении 1 сотрудник Достижения: с первого месяца заработная плата рассчитывалась и выдавалась в установленные сроки параллельно с внедрением 1С8-ЗиК |
|
Период работы | март 2006 — май 2008 (2 года 3 месяца) |
Должность | Экономист, бухгалтер по зарплате |
Компания | ООО "Лисма-Люминофор" |
Обязанности | • Расчет бюджета предприятия; • Калькуляция себестоимости продукции; • Расчет заработной платы; • Подготовка и сдача всей отчетности по заработной плате - в ФСС, Пенсионный фонд, ИФНС; • Контроль и составление отчетов по расходу сырья и материалов; • Участие в инвентаризации сырья и материалов; • Составление различных отчетов руководству; • Расчет премии сотрудников; • Обязанности курьера. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | Калмыцкий государственный университет, Элиста |
Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
|
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | Курс лекций Налог на прибыль НОУ УИЦ АКДИ "Экономика и Жизнь", лектор Заместитель Руководителя ФНС Григоренко Д.Ю., Налоговый учет. |
Навыки и умения | Быстрообучаемость; Работоспособность; 1С: Предприятие 8 1С: Документооборот 1С Битфинанс; Ведение переговоров; Продвинутый пользователь Excel; Практический опыт в области планирования и бюджетирования; Стрессоустойчивость; Контроль дебиторской задолженности; Работа с дебиторской задолженностью. |